1. 基本信息
職業(yè)名稱(chēng):電機(jī)工程師
其他名稱(chēng):電氣工程師 、控制工程師、自動(dòng)化工程師、電子工程師、機(jī)電一體化工程師
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年1月22日-28日(2024W4)
數(shù)據(jù)來(lái)源:一覽1001研究院
全網(wǎng)在招聘崗位約896個(gè)(不單獨(dú)統(tǒng)計(jì)實(shí)際招聘人數(shù)),相比2024W3,出現(xiàn)較大波動(dòng)。
但同時(shí),有24家企業(yè)新發(fā)布了34個(gè)職位,電機(jī)工程師仍有新的職業(yè)機(jī)會(huì)!
新增崗位(按企業(yè)新增發(fā)布數(shù)量排列):
| 企業(yè)名稱(chēng) | 新增崗位數(shù)量 |
寧波菲仕技術(shù)股份有限公司 | 4個(gè) |
常州邁特運(yùn)控電機(jī)有限公司 | 2個(gè) |
貴州航天林泉電機(jī)有限公司 | 2個(gè) |
邁為技術(shù)(珠海)有限公司 | 2個(gè) |
深圳市正元電機(jī)有限公司 | 2個(gè) |
江西特種電機(jī)股份有限公司 | 2個(gè) |
佛山市南海區(qū)綠智電機(jī)設(shè)備有限公司 | 2個(gè) |
深圳市德達(dá)興驅(qū)動(dòng)科技有限公司 | 2個(gè) |
金龍機(jī)電股份有限公司 | 2個(gè) |
| 武漢豐越電動(dòng)科技有限公司 | 2個(gè) |
| 江蘇利得爾電機(jī)有限公司等14家公司 | 各新增1個(gè) |
注:更多信息可登錄相關(guān)平臺(tái)搜索。
(2)熱門(mén)招聘崗位(按類(lèi)別熱度)
| 序號(hào) | 職位類(lèi)別 | 比例 | 升降 |
| 1 | 電機(jī)工程師 | 17.6% | - |
| 2 | 電機(jī)設(shè)計(jì)工程師 | 6.24% | - |
| 3 | 電機(jī)工藝工程師 | 5.53% | - |
| 4 | 電機(jī)結(jié)構(gòu)工程師 | 5.44% | - |
| 5 | 電機(jī)研發(fā)工程師 | 4.96% | - |
| 6 | 電機(jī)電磁設(shè)計(jì)工程師 | 3.36% | - |
| 7 | 電機(jī)算法工程師 | 2.28% | +1 |
| 8 | 電機(jī)電磁工程師 | 2.24% | +1 |
| 9 | 電機(jī)銷(xiāo)售工程師 | 2.22% | -2 |
| 10 | 無(wú)刷電機(jī)工程師 | 1.47% | - |
(3)急聘企業(yè)(按崗位需求量)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 升降 |
| 1 | 上海鳴志電器股份有限公司 | - |
| 2 | 愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | - |
| 3 | 英威騰 | +1 |
| 4 | 科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | -1 |
| 5 | 邁為技術(shù)(珠海)有限公司 | - |
| 6 | 美的集團(tuán)工業(yè)技術(shù)事業(yè)群 | +4 |
| 7 | 匯川技術(shù)(東莞)有限公司 | -1 |
| 8 | 寧波菲仕技術(shù)股份有限公司 | +4 |
| 9 | 泛仕達(dá)機(jī)電股份有限公司 | -1 |
| 10 | 萬(wàn)鑫精工 | - |
| 11 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | -2 |
| 12 | 賽默(廈門(mén))智能科技有限公司 | -5 |
| 13 | 德昌電機(jī)(深圳)有限公司 | +4 |
| 14 | 杭州易泰達(dá)科技有限公司 | 新 |
| 15 | 江特電機(jī) | -1 |
| 16 | 廣東逸動(dòng)科技有限公司 | -1 |
| 17 | 蘇州凱航電機(jī)有限公司 | 新 |
| 18 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 新 |
| 19 | 江潮電機(jī)科技股份有限公司 | -3 |
| 20 | 臺(tái)邦集團(tuán) | 新 |
注:以上只羅列排名靠前的20家企業(yè)。若對(duì)以上職位感興趣,可登錄相關(guān)平臺(tái)搜索獲得更多信息。
3. 溫馨提示
| 內(nèi)容維度 | 周報(bào) | 月報(bào) | |
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 一周 | 一個(gè)月 | |
| 發(fā)布時(shí)間 | 每周一 | 當(dāng)月1號(hào) | |
| 基本信息 | 有 | 有 | |
| 就業(yè)機(jī)會(huì) | 熱度趨勢(shì) | 有 | 有 |
| 熱門(mén)招聘崗位 | 有 | 有 | |
| 急聘企業(yè) | 有 | 有 | |
| 行業(yè)分布 | - | 有 | |
| 城市分布 | - | 有 | |
| 企業(yè)用工要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | - | 有 |
| 學(xué)歷要求 | - | 有 | |
| 工作年限 | - | 有 | |
| 技能要求 | - | 有 | |
版權(quán)說(shuō)明:電機(jī)工程師職業(yè)機(jī)會(huì)建議書(shū)根據(jù)全網(wǎng)最新的數(shù)據(jù)分析生成,由于采樣范圍及統(tǒng)計(jì)算法等原因,可能會(huì)出現(xiàn)偏差,僅供參考。本建議書(shū)由一覽1001研究院統(tǒng)計(jì)并發(fā)布,保留所有權(quán)利,任何網(wǎng)站或個(gè)人使用必須標(biāo)注來(lái)源和鏈接。