| 張** | 未來(lái)生 | ¥7800 | 看差距 | ||
| 雷** | 一級(jí)建造師 | ¥21880 | 看差距 | ||
| 勵(lì)** | 環(huán)化調(diào)試工程師 | ¥8100 | 看差距 | ||
| 男 | 張** | 工作15年 | 道橋工程項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥22400 | 看差距 |
| 萬(wàn)** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥14710 | 看差距 | ||
| 劉** | 公路項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥25580 | 看差距 | ||
| 丁** | 總監(jiān)理工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 李** | 文員類(lèi)崗位人事行政財(cái)務(wù)研 | ¥5090 | 看差距 | ||
| 劉** | 環(huán)化調(diào)試工程師 | ¥8180 | 看差距 | ||
| 馬** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥8700 | 看差距 | ||
| 侯** | 水工設(shè)計(jì),農(nóng)水設(shè)計(jì)師 | ¥8000 | 看差距 | ||
| 潘** | 鋼材性能檢測(cè)工程師 | ¥5000 | 看差距 | ||
| 董** | 管網(wǎng)部長(zhǎng) | ¥12000 | 看差距 | ||
| 劉** | 交通部注冊(cè)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥8310 | 看差距 | ||
| 韋** | 試驗(yàn)室主任 | ¥18000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017